Ein kleiner Auszug unserer Prognosen
Als eines der handgezählten Finanzdienstleistungsunternehmen Europas haben wir die wichtigsten Anlagetrends der letzen zwei Jahrzehnte frühzeitig publiziert. Lesen Sie nachfolgend selbst einige unserer früheren Prognosen:
Oktober 1999 | Seit Anfang des Jahres leuchten die Warnlampen bei den Aktienbewertungsmodellen auf. Der Markt ist reif für einen steilen Fall. |
Februar 2000 | Ein schwarzer Freitag liegt seit längerem in der Luft. Wer reale Werte oder Güter besitzt – Gold, Rohstoffe, Immobilien – ist gegen den kommenden Crash einigermaßen gepolstert. |
August | Die Aktienmärkte befinden sich in einem intakten Abwärtstrend. In diesen Kursen ist noch viel Glaube an viel Wachstum enthalten. Und das, obwohl womöglich eine weltweite Rezession bevorsteht. |
Dezember 2001 | Nach unseren Beobachtungen nehmen die Börsen den erwarteten Konjunkturaufschwung zu früh vorweg. Das Ende der im März 2000 begonnenen Talfahrt ist noch nicht absehbar. Wir empfehlen deshalb sichere, rentable und liquide Anlagen. |
April | Die USA sind in eine gefährliche Abhängigkeit von ausländischem Kapital geraten. Mittelfristig ist eine Korrektur durch eine drastische Dollar-Abwertung fast unvermeidlich. Neuer Goldrausch? Aufwärtstrend intakt – charttechnisch glänzt der Goldpreis. |
April | Die Gelder die aus den Aktienmärkten abgezogen wurden, flossen verstärkt in die Anleihemärkte. Genauso wie 2000 bei Aktien besteht nun eine Kursblase auf den Anleihemärkten. Indizien sprechen für eine Zinswende. Die größten und gefährlichsten Blasen im Weltfinanzsystem. Welche Blase platzt als nächstes?
|
April | An der Spitze von Politik und Finanzwelt weiß fast jeder, dass das gegenwärtige Finanzsystem am Ende ist. Natürlich werden sie niemals öffentlich darüber reden, weil sie die Reaktion der Leute fürchten. Hinter den Kulissen wird aber über den kommenden Crash heiß diskutiert. Vollbeschäftigung an der amerikanischen Notenpresse: „Hurra, wir drucken Geld“. Versierte Ökonomen sinnieren bereits darüber, ob sich nicht herausstellt, dass die Notenbankfunktionäre schon bald das gleiche Schicksal ereilt, wie vor gut 15 Jahren die kommunistischen Zentralplaner in den ehemaligen Ostblockstaaten. |
November | Wir sind in die zweite (Beschleunigungsphase) von drei Phasen der Weltwirtschaftskrise eingetreten. Den Höhepunkt dieser Phase sehen wir im Zeitraum zwischen dem 4. Quartal 2007 und dem 3. Quartal 2008. Die US-Hypothekenkrise löst eine Kettenreaktion im Banken- und Finanzsektor aus, Korrektur an den Aktienmärkten, Bewegung an den Währungsmärkten. Strategien zur Vermögenssicherung. |
März | Eintritt in die dritte Phase der Weltwirtschaftskrise, sogenannte Aufprallphase. In dieser Phase wird sich die wirtschaftliche und politische Nachkriegsordnung auflösen und durch neue Systeme ersetzt werden. Heute Deflation – morgen Inflation. Die Gelddruckmaschinen laufen auf vollen Touren. Für Investoren bietet damit das Jahr 2009 interessante Anlagechancen, Sachwerte zu äußerst interessanten Preisen zu erwerben und sich damit später vor Inflationsrisiken zu schützen. |
August | Risikotrends dieses Jahrzehnts: Staatsverschuldung, Inflation und Deflation, Deleveraging (Entschuldung), Liquiditätsfalle, Währungsänderungen. |
Juni | Gefahr von Bank- Runs. Buchgeld ist im Gegensatz zum Bargeld kein gesetzliches Zahlungsmittel und unterliegt keiner gesetzlichen Annahmepflicht. Es kam in der Vergangenheit schon häufiger vor, dass Banken geschlossen waren, während das gesetzliche Zahlungsmittel in Form von Bargeld weiterhin Gültigkeit hatte. |
Oktober | Bail-ins sind in, Bail-outs sind out. In unserem letzten Kundenmagazin erläuterten wir unseren Kunden, warum Bankschließungen drohen und welche Unterschiede es zwischen Buchgeld und Bargeld gibt. Im März 2013 mussten die zyprischen Banken "gerettet" werden. Über Nacht plünderte die EU durchschnittlich 60% der Spareinlagen der zyprischen Bankkunden. |
September | Steigen Sie also herab in der Liquiditätspyramide, um rechtzeitig und umfänglich Liquiditätsvorsorge zu treffen. Vom Krieg und für den Frieden. Ein kritischer Blick auf die aktuelle Krisenpolitik: Es gibt meist Vorstufen den Krieges, welche scheinbar unabhängig voneinander ablaufen. |
Mai | 20 Jahre GLP Finanzplanung AG: In dieser Jubiläumsausgabe wurden ausführliche Artikel zu wichtigen Markttrends und gesellschaftlichen Trends der kommenden 10 Jahre verfasst:
|
August 2019 | Aktuelle Rezessionssignale warnen zur Vorsicht. Die nächste Welle einer Wirtschaftskrise sollte die Welt erst in der Phase zwischen 2020-2025 mit enormer Wucht treffen und die Illusionen, welche wir im Kundenmagazin 2017 ausführlich beschrieben haben, bereinigen. |
Wenn Sie stets auf dem Laufenden bleiben wollen, werden Sie Teil eines erfolgreichen, partnerschaftlichen Netzwerkes.